NEW SPEED TRIPLE 1200 RX LIMITED EDITION
Sharper and more focused than ever before.
Refined for ultimate track focus, the RX delivers higher performance, race-derived ergonomics, and premium components — all wrapped in an exclusive Limited-Edition package.
Only 1200 available worldwide
| ENGINE & TRANSMISSION | |
|---|---|
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Capacity | 1160 cc |
| Bore | 90.0 mm |
| Stroke | 60.8 mm |
| Compression | 13.2 |
| Max Power EC | 183 PS / 180.5 bhp (134.6 kW) @ 10,750 rpm |
| Max Torque EC | 128 Nm @ 8,750 rpm |
| System | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Exhaust | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
| Final Drive | X ring chain |
| Clutch | Wet, multi-plate, slip-assisted |
| Gearbox | 6-speed |
| CHASSIS | |
|---|---|
| Frame | Aluminum twin spar frame, bolt-on aluminum rear subframe |
| Swingarm | Aluminum, single-sided |
| Front Wheel | Cast aluminium alloy 5 spoke, 17 x 3.5 in |
| Rear Wheel | Cast aluminium alloy 5 spoke, 17 x 6.0 in |
| Front Tyre | Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 - 120/70ZR17 58W |
| Rear Tyre | Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 - 190/55ZR17 75W |
| Front Suspension | Öhlins 43mm fully adjustable USD forks, 120mm travel, SmartEC3 OBTi system electronic compression / rebound damping |
| Rear Suspension | Öhlins monoshock RSU with linkage, 120mm rear wheel travel, SmartEC3 OBTi system electronic compression / rebound damping |
| Front Brakes | Twin 320mm (12.59in) floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, Brembo MCS radial master cylinder. |
| Rear Brakes | Single 220mm (8.66in) disc. Brembo twin piston caliper, OC-ABS. |
| Instrument Display and Functions | Full-color 5" TFT instruments |
| DIMENSIONS & WEIGHTS | |
|---|---|
| Width Handlebars | 825 mm |
| Height Without Mirror | 1059 mm |
| Seat Height | 830 mm |
| Wheelbase | 1445 mm |
| Rake | 23.9 º |
| Trail | 4.1 in (104.7 mm) |
| Tank Capacity | 4.1 US gal (15.5 litres) |
| Wet Weight | 199 kg |
| FUEL CONSUMPTION | |
| Fuel Consumption | 51.4 mpg (5.5L/100km) |
| CO2 Figures | 127 g/km EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| SERVICE | |
| SERVICE | 10,000 miles (16,000km)/12 months |